Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,431 foods.
| Food ↑ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken, fried, with potatoes, vegetable, dessert, frozen meal, large meat portion | 201 | 10.9g | 9.9g | 18.0g | 1.3g | → |
| Chicken, fried, with potatoes, vegetable, frozen meal | 157 | 10.3g | 8.1g | 10.6g | 1.7g | → |
| Chicken, ground | 201 | 27.1g | 10.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, meatless, breaded, fried | 234 | 21.3g | 12.8g | 8.5g | 4.3g | → |
| Chicken, meatless, NFS | 224 | 23.6g | 12.7g | 3.6g | 3.6g | → |
| Chicken, neck or ribs | 245 | 19.4g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, skin eaten | 196 | 25.1g | 10.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, NS as to skin eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin eaten | 203 | 24.7g | 10.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin not eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, coated, skin / coating eaten | 251 | 21.8g | 15.0g | 7.1g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, coated, skin / coating not eaten | 164 | 26.2g | 6.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, fried, coated, skin / coating eaten | 251 | 21.8g | 15.0g | 7.1g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, fried, coated, skin / coating not eaten | 164 | 26.2g | 6.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, NS as to skin eaten | 180 | 22.0g | 6.4g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, skin eaten | 211 | 19.9g | 10.7g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, skin not eaten | 180 | 22.0g | 6.4g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, NS as to skin eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, skin eaten | 196 | 25.1g | 10.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, NS as to skin eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin eaten | 196 | 23.6g | 10.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin not eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, prepackaged or deli, luncheon meat | 98 | 17.4g | 1.9g | 2.9g | 0.0g | → |
| Chicken, prepackaged or deli, luncheon meat, reduced sodium | 98 | 17.4g | 1.9g | 2.9g | 0.0g | → |
| Chicken, tail | 454 | 20.4g | 40.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chickpeas, from canned, fat added | 197 | 7.9g | 9.4g | 21.6g | 7.0g | → |
| Chickpeas, from canned, no added fat | 146 | 8.2g | 3.2g | 22.4g | 7.3g | → |
| Chickpeas, from canned, reduced sodium | 197 | 7.9g | 9.4g | 21.6g | 7.1g | → |
| Chickpeas, from dried, fat added | 211 | 8.2g | 8.9g | 25.5g | 7.1g | → |
| Chickpeas, from dried, no added fat | 163 | 8.8g | 2.6g | 27.3g | 7.6g | → |
| Chickpeas, NFS | 211 | 8.2g | 8.9g | 25.5g | 7.1g | → |
| Chicory beverage | 7 | 0.2g | 0.0g | 1.4g | 0.0g | → |
| Chilaquiles | 195 | 10.6g | 10.7g | 14.9g | 2.1g | → |
| Chiles rellenos, cheese-filled | 228 | 7.8g | 17.2g | 10.4g | 0.7g | → |
| Chiles rellenos, filled with meat and cheese | 230 | 9.0g | 17.2g | 9.7g | 0.7g | → |
| Chili hot dog sandwich, on wheat bread | 215 | 10.3g | 12.8g | 14.7g | 2.4g | → |
| Chili hot dog sandwich, on wheat bun | 219 | 10.4g | 12.0g | 17.5g | 2.7g | → |
| Chili hot dog sandwich, on white bread | 215 | 9.9g | 12.7g | 15.4g | 1.8g | → |
| Chili hot dog sandwich, on white bun | 223 | 9.9g | 12.0g | 18.8g | 1.7g | → |
| Chili hot dog, no bun | 202 | 10.0g | 15.0g | 7.1g | 1.7g | → |
| Chili with chicken | 100 | 14.1g | 3.7g | 2.4g | 0.5g | → |
| Chili with chicken and beans | 99 | 10.2g | 2.1g | 10.2g | 3.0g | → |
| Chili with macaroni | 126 | 9.0g | 3.7g | 14.4g | 2.8g | → |
| Chili with meat | 139 | 13.3g | 8.2g | 2.4g | 0.5g | → |
| Chili with meat and beans | 118 | 9.8g | 4.3g | 10.2g | 3.0g | → |
| Chili with meat, canned | 106 | 8.5g | 3.4g | 10.8g | 3.2g | → |
| Chili with meat, from restaurant | 160 | 12.0g | 9.4g | 6.7g | 1.9g | → |
| Chili, NFS | 118 | 9.8g | 4.3g | 10.2g | 3.0g | → |
| Chili, vegetarian | 119 | 6.3g | 2.4g | 18.9g | 6.0g | → |
| Chili, white | 95 | 9.9g | 1.9g | 9.7g | 2.4g | → |
| Chiliburger, with or without cheese, on bun | 232 | 14.8g | 11.0g | 17.7g | 1.5g | → |
| Chimichanga, chicken | 304 | 12.5g | 16.4g | 25.8g | 1.8g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.