Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,431 foods.
| Food ↓ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen yogurt, NFS | 127 | 3.0g | 3.6g | 21.6g | 0.0g | → |
| Frozen yogurt, chocolate | 131 | 3.0g | 3.6g | 21.6g | 2.3g | → |
| Frozen yogurt sandwich | 204 | 3.9g | 6.3g | 34.4g | 0.8g | → |
| Frozen yogurt cone, vanilla, waffle cone | 143 | 3.3g | 3.6g | 25.3g | 0.1g | → |
| Frozen yogurt cone, vanilla | 139 | 3.2g | 3.7g | 23.9g | 0.1g | → |
| Frozen yogurt cone, chocolate, waffle cone | 147 | 3.3g | 3.6g | 25.3g | 2.3g | → |
| Frozen yogurt cone, chocolate | 142 | 3.2g | 3.7g | 23.9g | 2.3g | → |
| Frozen yogurt bar, vanilla | 127 | 3.0g | 3.6g | 21.6g | 0.0g | → |
| Frozen yogurt bar, chocolate | 131 | 3.0g | 3.6g | 21.6g | 2.3g | → |
| Frozen mocha coffee drink, with whipped cream | 81 | 1.5g | 2.7g | 12.6g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, with non-dairy milk and whipped cream | 73 | 0.6g | 2.5g | 11.8g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, with non-dairy milk | 58 | 0.5g | 0.8g | 12.2g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, nonfat, with whipped cream | 74 | 1.6g | 1.9g | 12.6g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, nonfat | 59 | 1.5g | 0.1g | 13.1g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated, with whipped cream | 81 | 1.5g | 2.7g | 12.6g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated, with non-dairy milk and whipped cream | 73 | 0.6g | 2.6g | 11.8g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated, with non-dairy milk | 58 | 0.5g | 0.8g | 12.3g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated, nonfat, with whipped cream | 74 | 1.6g | 1.9g | 12.6g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated, nonfat | 59 | 1.5g | 0.1g | 13.1g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink, decaffeinated | 67 | 1.5g | 0.9g | 13.1g | 0.0g | → |
| Frozen mocha coffee drink | 66 | 1.5g | 0.9g | 13.1g | 0.0g | → |
| Frozen margarita | 122 | 0.1g | 0.1g | 16.1g | 0.0g | → |
| Frozen fruit juice bar, no sugar added | 30 | 0.1g | 0.0g | 7.4g | 0.1g | → |
| Frozen fruit juice bar | 106 | 0.8g | 0.1g | 25.4g | 0.5g | → |
| Frozen dinner, NFS | 146 | 6.8g | 8.4g | 10.9g | 1.2g | → |
| Frozen dessert, non-dairy | 159 | 0.9g | 9.3g | 18.2g | 0.1g | → |
| Frozen daiquiri | 127 | 0.1g | 0.1g | 17.6g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, with whipped cream | 83 | 1.6g | 2.8g | 12.9g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, with non-dairy milk and whipped cream | 75 | 0.6g | 2.6g | 12.1g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, with non-dairy milk | 60 | 0.5g | 0.8g | 12.5g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, nonfat, with whipped cream | 76 | 1.6g | 2.0g | 12.9g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, nonfat | 61 | 1.6g | 0.1g | 13.4g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated, with whipped cream | 83 | 1.6g | 2.8g | 13.0g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated, with non-dairy milk and whipped cream | 80 | 1.3g | 2.6g | 12.9g | 0.1g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated, with non-dairy milk | 70 | 1.6g | 1.0g | 13.6g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated, nonfat, with whipped cream | 76 | 1.6g | 2.0g | 13.0g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated, nonfat | 61 | 1.6g | 0.1g | 13.5g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink, decaffeinated | 68 | 1.6g | 0.9g | 13.5g | 0.0g | → |
| Frozen coffee drink | 68 | 1.6g | 0.9g | 13.4g | 0.0g | → |
| Frog legs | 220 | 14.4g | 12.4g | 11.7g | 0.5g | → |
| Fritter, plain | 378 | 6.6g | 26.9g | 27.5g | 0.9g | → |
| Fritter, fruit | 403 | 6.3g | 25.6g | 37.3g | 1.2g | → |
| Fritter, corn | 404 | 7.4g | 27.1g | 33.6g | 1.6g | → |
| Frito pie | 328 | 10.0g | 21.0g | 26.3g | 2.9g | → |
| Fried summer squash, yellow or green | 216 | 3.8g | 12.9g | 21.5g | 1.2g | → |
| Fried stuffed potatoes, Puerto Rican style | 185 | 4.9g | 11.3g | 16.2g | 1.9g | → |
| Fried seafood sandwich | 234 | 11.3g | 9.8g | 24.7g | 1.1g | → |
| Fried onion rings | 352 | 4.2g | 19.8g | 39.9g | 2.6g | → |
| Fried okra | 219 | 3.9g | 12.8g | 22.4g | 1.6g | → |
| Fried mushrooms | 222 | 4.6g | 12.9g | 21.9g | 1.6g | → |
| Fried green tomatoes | 216 | 3.7g | 12.8g | 21.8g | 1.3g | → |
| Fried green beans | 223 | 4.0g | 12.9g | 22.9g | 2.0g | → |
| Fried fish with sauce, Puerto Rican style | 155 | 11.8g | 10.3g | 3.4g | 0.8g | → |
| Fried eggplant | 218 | 3.7g | 12.8g | 22.3g | 2.0g | → |
| Fried cauliflower | 218 | 4.0g | 12.9g | 21.9g | 1.6g | → |
| Fried broccoli | 223 | 4.3g | 12.9g | 22.4g | 1.7g | → |
| Frescavena | 45 | 0.3g | 0.2g | 10.6g | 0.2g | → |
| French toast, whole grain | 271 | 11.3g | 11.6g | 30.4g | 2.7g | → |
| French toast, school | 162 | 9.2g | 3.8g | 22.6g | 2.9g | → |
| French toast, plain | 273 | 10.4g | 11.4g | 32.3g | 1.2g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.