Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food ↓ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiles rellenos, cheese-filled | 228 | 7.8g | 17.2g | 10.4g | 0.7g | → |
| Chilaquiles | 195 | 10.6g | 10.7g | 14.9g | 2.1g | → |
| Chicory beverage | 7 | 0.2g | 0.0g | 1.4g | 0.0g | → |
| Chickpeas, NFS | 211 | 8.2g | 8.9g | 25.5g | 7.1g | → |
| Chickpeas, from dried, no added fat | 163 | 8.8g | 2.6g | 27.3g | 7.6g | → |
| Chickpeas, from dried, fat added | 211 | 8.2g | 8.9g | 25.5g | 7.1g | → |
| Chickpeas, from canned, reduced sodium | 197 | 7.9g | 9.4g | 21.6g | 7.1g | → |
| Chickpeas, from canned, no added fat | 146 | 8.2g | 3.2g | 22.4g | 7.3g | → |
| Chickpeas, from canned, fat added | 197 | 7.9g | 9.4g | 21.6g | 7.0g | → |
| Chickpeas, (garbanzo beans, bengal gram), dry | 383 | 21.3g | 6.3g | 60.4g | — | → |
| Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), canned, sodium added, drained and rinsed | 137 | 7.0g | 3.1g | 20.3g | — | → |
| Chicken, wing, meat and skin, raw | 168 | 18.4g | 10.6g | -0.5g | — | → |
| Chicken, thigh, meat and skin, raw | 188 | 17.1g | 13.4g | -0.2g | — | → |
| Chicken, thigh, boneless, skinless, raw | 144 | 18.6g | 7.9g | 0.0g | — | → |
| Chicken, tail | 454 | 20.4g | 40.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, prepackaged or deli, luncheon meat, reduced sodium | 98 | 17.4g | 1.9g | 2.9g | 0.0g | → |
| Chicken, prepackaged or deli, luncheon meat | 98 | 17.4g | 1.9g | 2.9g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin not eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin eaten | 196 | 23.6g | 10.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, NS as to skin eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, skin eaten | 196 | 25.1g | 10.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, NS as to skin eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, skin not eaten | 180 | 22.0g | 6.4g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, skin eaten | 211 | 19.9g | 10.7g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled with sauce, NS as to skin eaten | 180 | 22.0g | 6.4g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, fried, coated, skin / coating not eaten | 164 | 26.2g | 6.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, fried, coated, skin / coating eaten | 251 | 21.8g | 15.0g | 7.1g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, coated, skin / coating not eaten | 164 | 26.2g | 6.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, coated, skin / coating eaten | 251 | 21.8g | 15.0g | 7.1g | 0.2g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin not eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin eaten | 203 | 24.7g | 10.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, NS as to skin eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, skin eaten | 196 | 25.1g | 10.6g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, neck or ribs | 245 | 19.4g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, meatless, NFS | 224 | 23.6g | 12.7g | 3.6g | 3.6g | → |
| Chicken, meatless, breaded, fried | 234 | 21.3g | 12.8g | 8.5g | 4.3g | → |
| Chicken, ground, with additives, raw | 133 | 17.9g | 7.2g | 0.0g | — | → |
| Chicken, ground | 201 | 27.1g | 10.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, fried, with potatoes, vegetable, frozen meal | 157 | 10.3g | 8.1g | 10.6g | 1.7g | → |
| Chicken, fried, with potatoes, vegetable, dessert, frozen meal, large meat portion | 201 | 10.9g | 9.9g | 18.0g | 1.3g | → |
| Chicken, for use with vegetables | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, drumstick, meat and skin, raw | 125 | 18.4g | 5.9g | -0.5g | — | → |
| Chicken, chicken roll, roasted | 164 | 26.7g | 6.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, canned, meat only | 185 | 25.3g | 8.1g | 0.9g | 0.0g | → |
| Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, braised | 156 | 23.9g | 6.0g | 0.0g | — | → |
| Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised | 166 | 32.1g | 3.2g | 0.0g | — | → |
| Chicken, breast, meat and skin, raw | 127 | 21.4g | 4.8g | -0.4g | — | → |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 106 | 22.5g | 1.9g | 0.0g | — | → |
| Chicken, back | 298 | 25.7g | 20.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken with rice and vegetable, diet frozen meal | 111 | 9.8g | 3.0g | 11.0g | 0.8g | → |
| Chicken with noodles and cheese sauce, diet frozen meal | 114 | 10.1g | 2.9g | 11.7g | 0.7g | → |
| Chicken with mole sauce | 137 | 19.0g | 5.6g | 3.2g | 0.3g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.