Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food | Calories | Protein | Fat | Carbs ↑ | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 145 | 22.7g | 5.3g | 0.0g | — | → |
| Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | 219 | 27.3g | 11.4g | 0.0g | — | → |
| Turkey, ground, 93% lean, 7% fat, pan-broiled crumbles | 220 | 27.1g | 11.6g | 0.0g | — | → |
| Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, raw | 185 | 18.2g | 12.8g | 0.0g | — | → |
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, raw | 243 | 17.5g | 19.4g | 0.0g | — | → |
| Pork, ground, raw | 228 | 17.8g | 17.5g | 0.0g | — | → |
| Chicken, ground, with additives, raw | 133 | 17.9g | 7.2g | 0.0g | — | → |
| Turkey, ground, 93% lean/ 7% fat, raw | 153 | 17.3g | 9.6g | 0.0g | — | → |
| Pork, loin, boneless, raw | 168 | 21.1g | 9.5g | 0.0g | — | → |
| Pork, loin, tenderloin, boneless, raw | 119 | 21.6g | 3.9g | 0.0g | — | → |
| Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 106 | 22.5g | 1.9g | 0.0g | — | → |
| Chicken, thigh, boneless, skinless, raw | 144 | 18.6g | 7.9g | 0.0g | — | → |
| Beef, ribeye, steak, boneless, choice, raw | 254 | 18.7g | 20.0g | 0.0g | — | → |
| Beef, chuck, roast, boneless, choice, raw | 232 | 18.4g | 17.8g | 0.0g | — | → |
| Beef, flank, steak, boneless, choice, raw | 164 | 20.1g | 9.4g | 0.0g | — | → |
| Fish, salmon, sockeye, wild caught, raw | 130 | 22.3g | 4.9g | 0.0g | — | → |
| Fish, salmon, Atlantic, farm raised, raw | 197 | 20.3g | 13.1g | 0.0g | — | → |
| Fish, tilapia, farm raised, raw | 95 | 19.0g | 2.5g | 0.0g | — | → |
| Fish, cod, Atlantic, wild caught, raw | 66 | 16.1g | 0.7g | 0.0g | — | → |
| Fish, catfish, farm raised, raw | 129 | 16.5g | 7.3g | 0.0g | — | → |
| Crustaceans, crab, blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated | 81 | 18.6g | 0.8g | 0.0g | — | → |
| Meat, NFS | 215 | 27.1g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Meat, ground, NFS | 262 | 25.6g | 17.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, NFS | 231 | 27.1g | 13.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Steak, NS as to type of meat, NS as to fat eaten | 230 | 27.0g | 13.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, NFS | 229 | 27.0g | 12.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, cube | 187 | 28.8g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, flank | 243 | 29.1g | 14.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, NS as to fat eaten | 260 | 25.0g | 17.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, lean and fat eaten | 289 | 23.5g | 21.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, lean only eaten | 230 | 26.5g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, round | 166 | 29.7g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, NS as to fat eaten | 239 | 27.1g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, lean and fat eaten | 262 | 26.2g | 16.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, lean only eaten | 216 | 28.0g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, NS as to fat eaten | 239 | 27.1g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, lean and fat eaten | 262 | 26.2g | 16.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, lean only eaten | 216 | 28.0g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, NS as to fat eaten | 252 | 26.2g | 15.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, lean and fat eaten | 274 | 25.2g | 18.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, lean only eaten | 230 | 27.1g | 12.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, tenderloin | 196 | 30.5g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, oxtails | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, neck bones | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, cow head | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, roast | 206 | 29.1g | 9.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, pot roast | 251 | 28.4g | 15.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, stew meat | 251 | 28.4g | 15.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, brisket | 231 | 29.4g | 12.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, sandwich steak | 326 | 18.3g | 27.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground, raw | 213 | 18.4g | 14.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground | 261 | 25.6g | 16.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground, patty | 272 | 25.4g | 18.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, NFS | 192 | 27.1g | 8.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, ground | 299 | 26.9g | 21.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, carnitas | 271 | 24.6g | 18.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, chop, NS as to fat eaten | 183 | 27.5g | 7.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, chop, lean only eaten | 171 | 28.0g | 5.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, steak, NS as to fat eaten | 247 | 25.9g | 15.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, steak, lean only eaten | 230 | 26.7g | 12.8g | 0.0g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.