Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food | Calories | Protein | Fat | Carbs ↑ | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pork, roast | 181 | 26.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Fat back, cooked | 750 | 2.7g | 81.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, cracklings | 569 | 45.0g | 41.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, ears | 236 | 26.2g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, bones | 236 | 26.2g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, pig's feet | 236 | 21.8g | 15.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, belly | 404 | 26.6g | 32.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork skin rinds | 544 | 61.3g | 31.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, NS as to cut | 292 | 24.3g | 20.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, chop | 264 | 27.4g | 16.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, ground | 281 | 24.6g | 19.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Goat | 142 | 26.9g | 3.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Rabbit | 204 | 30.1g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison, NFS | 167 | 28.1g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison, steak | 149 | 30.0g | 2.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison sausage | 312 | 20.2g | 25.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Moose | 133 | 29.0g | 1.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Bear | 257 | 32.2g | 13.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Caribou | 166 | 29.5g | 4.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Bison | 178 | 25.2g | 8.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Groundhog | 159 | 28.1g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Opossum | 219 | 30.0g | 10.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Squirrel | 172 | 30.5g | 4.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beaver | 210 | 34.6g | 6.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Raccoon | 253 | 29.0g | 14.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Armadillo | 159 | 28.1g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Wild pig | 159 | 28.1g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Ostrich | 174 | 25.9g | 7.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part and cooking method, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, NS as to skin eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin eaten | 203 | 24.7g | 10.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, baked, broiled, or roasted, skin not eaten | 165 | 27.3g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, NS as to skin eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, rotisserie, skin not eaten | 164 | 26.8g | 6.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, NS as to skin eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin eaten | 196 | 23.6g | 10.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, stewed, skin not eaten | 156 | 26.0g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, NS as to skin eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, grilled without sauce, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin eaten | 217 | 24.2g | 12.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, NS as to part, sauteed, skin not eaten | 179 | 26.7g | 7.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, NS as to cooking method, skin not eaten | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted, skin eaten, from raw | 192 | 26.2g | 8.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted, skin not eaten, from raw | 161 | 30.2g | 3.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin not eaten, from pre-cooked | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin eaten, from fast food / restaurant | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin not eaten, from fast food / restaurant | 176 | 29.6g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, rotisserie, skin not eaten | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, stewed, skin eaten | 181 | 24.7g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, stewed, skin not eaten | 149 | 28.0g | 3.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, grilled without sauce, skin eaten | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, grilled without sauce, skin not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, sauteed, skin eaten | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, sauteed, skin not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating not eaten, from raw | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating not eaten, from pre-cooked | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, coated, skin / coating not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken leg, drumstick and thigh, NS as to cooking method, skin not eaten | 185 | 25.5g | 9.2g | 0.0g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.