Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,431 foods.
| Food | Calories | Protein | Fat | Carbs ↑ | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat, NFS | 215 | 27.1g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Meat, ground, NFS | 262 | 25.6g | 17.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, NFS | 231 | 27.1g | 13.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Steak, NS as to type of meat, NS as to fat eaten | 230 | 27.0g | 13.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, NFS | 229 | 27.0g | 12.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, cube | 187 | 28.8g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, flank | 243 | 29.1g | 14.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, NS as to fat eaten | 260 | 25.0g | 17.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, lean and fat eaten | 289 | 23.5g | 21.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, ribeye, lean only eaten | 230 | 26.5g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, round | 166 | 29.7g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, NS as to fat eaten | 239 | 27.1g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, lean and fat eaten | 262 | 26.2g | 16.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, sirloin, lean only eaten | 216 | 28.0g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, NS as to fat eaten | 239 | 27.1g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, lean and fat eaten | 262 | 26.2g | 16.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, strip, lean only eaten | 216 | 28.0g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, NS as to fat eaten | 252 | 26.2g | 15.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, lean and fat eaten | 274 | 25.2g | 18.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, T-bone, lean only eaten | 230 | 27.1g | 12.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, steak, tenderloin | 196 | 30.5g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, oxtails | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, neck bones | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, cow head | 257 | 25.9g | 16.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, roast | 206 | 29.1g | 9.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, pot roast | 251 | 28.4g | 15.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, stew meat | 251 | 28.4g | 15.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, brisket | 231 | 29.4g | 12.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, sandwich steak | 326 | 18.3g | 27.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground, raw | 213 | 18.4g | 14.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground | 261 | 25.6g | 16.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Beef, ground, patty | 272 | 25.4g | 18.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, NFS | 192 | 27.1g | 8.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, ground | 299 | 26.9g | 21.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, carnitas | 271 | 24.6g | 18.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, chop, NS as to fat eaten | 183 | 27.5g | 7.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, chop, lean only eaten | 171 | 28.0g | 5.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, steak, NS as to fat eaten | 247 | 25.9g | 15.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, steak, lean only eaten | 230 | 26.7g | 12.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, roast | 181 | 26.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Fat back, cooked | 750 | 2.7g | 81.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, cracklings | 569 | 45.0g | 41.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, ears | 236 | 26.2g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, bones | 236 | 26.2g | 13.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, pig's feet | 236 | 21.8g | 15.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork, belly | 404 | 26.6g | 32.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Pork skin rinds | 544 | 61.3g | 31.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, NS as to cut | 292 | 24.3g | 20.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, chop | 264 | 27.4g | 16.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Lamb, ground | 281 | 24.6g | 19.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Goat | 142 | 26.9g | 3.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Rabbit | 204 | 30.1g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison, NFS | 167 | 28.1g | 5.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison, steak | 149 | 30.0g | 2.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Venison sausage | 312 | 20.2g | 25.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Moose | 133 | 29.0g | 1.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Bear | 257 | 32.2g | 13.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Caribou | 166 | 29.5g | 4.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Bison | 178 | 25.2g | 8.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Groundhog | 159 | 28.1g | 4.3g | 0.0g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.