Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,431 foods.
| Food | Calories | Protein | Fat | Carbs ↑ | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken drumstick, stewed, skin not eaten | 148 | 23.7g | 5.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, sauteed, skin eaten | 204 | 22.7g | 11.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, sauteed, skin not eaten | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating not eaten, from raw | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating not eaten, from pre-cooked | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked, coated, skin / coating not eaten | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, NS as to cooking method, skin not eaten | 193 | 24.1g | 10.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, broiled, or roasted, skin eaten, from raw | 231 | 23.1g | 14.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, broiled, or roasted, skin not eaten, from raw | 178 | 24.6g | 8.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin not eaten, from pre-cooked | 193 | 24.1g | 10.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin eaten, from fast food / restaurant | 243 | 22.6g | 16.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin not eaten, from fast food / restaurant | 192 | 24.0g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, rotisserie, skin not eaten | 193 | 24.1g | 10.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, stewed, skin eaten | 227 | 22.4g | 15.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, stewed, skin not eaten | 175 | 24.4g | 8.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, grilled without sauce, skin eaten | 243 | 22.6g | 16.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, grilled without sauce, skin not eaten | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, sauteed, skin eaten | 243 | 22.6g | 16.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, sauteed, skin not eaten | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, fried, coated, skin / coating not eaten, from raw | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, fried, coated, skin / coating not eaten, from pre-cooked | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, coated, skin / coating not eaten | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken wing, baked, broiled, or roasted, from raw | 252 | 23.6g | 16.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken wing, baked or broiled, from fast food / restaurant | 264 | 23.1g | 18.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken wing, stewed | 247 | 22.6g | 16.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken wing, grilled without sauce | 265 | 23.1g | 18.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken wing, sauteed | 265 | 23.1g | 18.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, back | 298 | 25.7g | 20.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, neck or ribs | 245 | 19.4g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, tail | 454 | 20.4g | 40.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken skin | 450 | 20.2g | 40.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, chicken roll, roasted | 164 | 26.7g | 6.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken, ground | 201 | 27.1g | 10.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, NFS | 139 | 28.8g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, light meat, skin not eaten | 139 | 28.8g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, light meat, roasted, skin not eaten | 139 | 28.8g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, dark meat, roasted, skin not eaten | 167 | 26.9g | 6.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, light and dark meat, roasted, skin not eaten | 151 | 28.0g | 3.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, light or dark meat, smoked, skin eaten | 208 | 28.1g | 9.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, light or dark meat, smoked, skin not eaten | 162 | 29.3g | 5.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, drumstick, cooked, skin not eaten | 144 | 28.5g | 3.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, drumstick, cooked, skin eaten | 206 | 27.6g | 9.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, drumstick, roasted, skin not eaten | 144 | 28.5g | 3.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, drumstick, roasted, skin eaten | 203 | 26.9g | 10.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, thigh, cooked, skin not eaten | 161 | 26.9g | 6.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, neck | 161 | 22.3g | 7.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, wing, cooked, skin not eaten | 139 | 28.8g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, wing, cooked, skin eaten | 202 | 26.9g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, tail | 294 | 22.2g | 22.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, back | 203 | 25.6g | 11.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Turkey, ground | 211 | 26.9g | 11.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Duck, cooked, skin eaten | 336 | 18.9g | 28.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Duck, cooked, skin not eaten | 200 | 23.4g | 11.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Duck, roasted, skin eaten | 336 | 18.9g | 28.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Duck, roasted, skin not eaten | 200 | 23.4g | 11.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Goose, wild, roasted | 304 | 25.1g | 21.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Cornish game hen, cooked, skin eaten | 257 | 22.1g | 18.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Cornish game hen, cooked, skin not eaten | 133 | 23.1g | 3.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Cornish game hen, roasted, skin eaten | 257 | 22.1g | 18.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Cornish game hen, roasted, skin not eaten | 133 | 23.1g | 3.8g | 0.0g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.