Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food | Calories | Protein | Fat ↑ | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topping, butterscotch or caramel | 216 | 1.2g | 0.0g | 57.0g | 0.0g | → |
| Caramel dip, light | 216 | 1.2g | 0.0g | 57.0g | 0.0g | → |
| Marmalade | 246 | 0.3g | 0.0g | 66.3g | 0.7g | → |
| Jam or jelly, sugar free | 121 | 0.6g | 0.0g | 29.6g | 2.2g | → |
| Jam or jelly, fruit juice sweetened | 212 | 0.0g | 0.0g | 52.9g | 0.9g | → |
| Gelatin dessert | 60 | 1.2g | 0.0g | 14.2g | 0.0g | → |
| Gelatin dessert, sugar free | 20 | 0.8g | 0.0g | 4.2g | 0.0g | → |
| Italian Ice | 128 | 0.4g | 0.0g | 32.6g | 0.0g | → |
| Italian Ice, no sugar added | 24 | 0.0g | 0.0g | 5.9g | 0.0g | → |
| Popsicle, no sugar added | 24 | 0.0g | 0.0g | 5.9g | 0.0g | → |
| Snow cone | 128 | 0.4g | 0.0g | 32.6g | 0.0g | → |
| Snow cone, no sugar added | 24 | 0.0g | 0.0g | 5.9g | 0.0g | → |
| Candy, licorice | 396 | 0.0g | 0.0g | 98.9g | 0.1g | → |
| Candy, gummy | 396 | 0.0g | 0.0g | 98.9g | 0.1g | → |
| Candy, non chocolate, sugar free | 394 | 0.0g | 0.0g | 98.6g | 0.0g | → |
| Iced Coffee, brewed, decaffeinated | 0 | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Coffee, instant, reconstituted | 3 | 0.1g | 0.0g | 0.6g | 0.0g | → |
| Coffee, instant, 50% less caffeine, reconstituted | 3 | 0.1g | 0.0g | 0.6g | 0.0g | → |
| Coffee, NS as to brewed or instant, decaffeinated | 0 | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Coffee, brewed, decaffeinated | 0 | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Coffee, instant, decaffeinated, reconstituted | 3 | 0.1g | 0.0g | 0.6g | 0.0g | → |
| Coffee, pre-sweetened with low calorie sweetener | 5 | 0.1g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | → |
| Coffee, decaffeinated, pre-sweetened with low calorie sweetener | 5 | 0.1g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | → |
| Coffee and chicory, brewed, decaffeinated | 0 | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicory beverage | 7 | 0.2g | 0.0g | 1.4g | 0.0g | → |
| Tea, hot, leaf, black | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | → |
| Tea, hot, leaf, black, decaffeinated | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | → |
| Tea, hot, leaf, green | 1 | 0.2g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, hot, leaf, green, decaffeinated | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, hot, leaf, oolong | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, black, unsweetened | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, black, pre-sweetened with low calorie sweetener | 2 | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, black, decaffeinated, pre-sweetened with low calorie sweetener | 3 | 0.0g | 0.0g | 0.7g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, black, decaffeinated, unsweetened | 1 | 0.1g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, green, unsweetened | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, green, pre-sweetened with low calorie sweetener | 4 | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | → |
| Tea, hot, herbal | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, hot, hibiscus | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, hot, chamomile | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, iced, instant, black, unsweetened, dry | 315 | 20.2g | 0.0g | 58.7g | 8.5g | → |
| Iced Tea / Lemonade juice drink, diet | 2 | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, black, pre-sweetened with low calorie sweetener | 2 | 0.0g | 0.0g | 0.7g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, black, unsweetened | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, black, decaffeinated, pre-sweetened with low calorie sweetener | 2 | 0.0g | 0.0g | 0.7g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, black, decaffeinated, unsweetened | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, green, pre-sweetened with low calorie sweetener | 2 | 0.2g | 0.0g | 0.4g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, green, unsweetened | 1 | 0.2g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, green, decaffeinated, pre-sweetened with low calorie sweetener | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.0g | → |
| Tea, iced, brewed, green, decaffeinated, unsweetened | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, black, decaffeinated | 38 | 0.0g | 0.0g | 8.8g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, black, diet | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, black, decaffeinated, diet | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, black, unsweetened | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, black, decaffeinated, unsweetened | 1 | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, green, diet | 4 | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | → |
| Tea, iced, bottled, green, unsweetened | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Water, tonic | 34 | 0.0g | 0.0g | 8.8g | 0.0g | → |
| Water, carbonated, plain | 0 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Water, carbonated, flavored | 0 | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | → |
| Soft drink, cola, decaffeinated | 41 | 0.0g | 0.0g | 10.6g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.