Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food ↑ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken or turkey, dumplings, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark green leafy; gravy | 127 | 5.6g | 6.6g | 11.6g | 0.9g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; cheese sauce | 149 | 8.9g | 6.0g | 15.3g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; gravy | 130 | 6.1g | 5.2g | 14.9g | 1.0g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; no sauce | 151 | 8.0g | 5.4g | 18.1g | 1.4g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; tomato-based sauce | 134 | 6.2g | 5.8g | 14.7g | 1.4g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables excluding carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 132 | 6.1g | 5.6g | 14.5g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cheese sauce | 145 | 8.9g | 6.0g | 14.2g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 128 | 6.1g | 5.6g | 13.5g | 1.2g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; gravy | 129 | 6.1g | 5.6g | 13.7g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; no sauce | 147 | 8.0g | 5.5g | 16.6g | 1.5g | → |
| Chicken or turkey, noodles, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; tomato-based sauce | 130 | 6.2g | 5.8g | 13.6g | 1.5g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; cheese sauce | 133 | 7.6g | 5.9g | 12.9g | 1.3g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 126 | 4.8g | 6.8g | 12.1g | 1.3g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; gravy | 127 | 4.8g | 6.8g | 12.3g | 1.3g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; no sauce | 132 | 6.2g | 5.7g | 14.8g | 1.7g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; tomato-based sauce | 128 | 4.8g | 7.0g | 12.2g | 1.6g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cheese sauce | 129 | 7.5g | 5.9g | 11.7g | 1.4g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 126 | 4.8g | 7.1g | 11.1g | 1.4g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; gravy | 123 | 4.7g | 6.8g | 11.2g | 1.4g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; no sauce | 129 | 6.2g | 6.0g | 13.3g | 1.8g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; tomato-based sauce | 124 | 4.8g | 7.0g | 11.1g | 1.7g | → |
| Chicken or turkey, potatoes, corn, and cheese, with gravy | 123 | 4.5g | 6.1g | 13.3g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; cheese sauce | 146 | 8.1g | 5.2g | 16.7g | 0.7g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 131 | 5.3g | 5.3g | 15.7g | 0.8g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; gravy | 135 | 5.3g | 5.5g | 16.0g | 0.7g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; no sauce | 151 | 6.9g | 5.0g | 19.8g | 0.9g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; soy-based sauce | 133 | 9.6g | 7.2g | 7.8g | 0.9g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; tomato-based sauce | 133 | 5.4g | 5.5g | 15.9g | 1.0g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cheese sauce | 142 | 8.1g | 5.2g | 15.5g | 0.8g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; cream sauce, white sauce, or mushroom sauce | 131 | 5.3g | 5.7g | 14.6g | 0.8g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; gravy | 132 | 5.2g | 5.7g | 14.9g | 0.8g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; no sauce | 150 | 6.8g | 5.5g | 18.2g | 1.0g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; soy-based sauce | 131 | 9.4g | 6.9g | 8.0g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, rice, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; tomato-based sauce | 130 | 5.3g | 5.5g | 14.8g | 1.1g | → |
| Chicken or turkey, rice, corn, and cheese, with gravy | 149 | 5.6g | 7.9g | 14.4g | 0.7g | → |
| Chicken or turkey, stuffing, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark-green leafy; gravy | 128 | 5.2g | 6.8g | 11.8g | 0.8g | → |
| Chicken or turkey, stuffing, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; gravy | 131 | 5.5g | 7.2g | 11.3g | 1.0g | → |
| Chicken or turkey, stuffing, and vegetables including carrots, broccoli, and/or dark-green leafy; no sauce | 159 | 7.1g | 8.7g | 13.3g | 1.3g | → |
| Chicken or turkey,stuffing, and vegetables excluding carrots, broccoli, and dark green leafy; no sauce | 165 | 7.2g | 8.8g | 14.8g | 1.2g | → |
| Chicken patty, breaded | 287 | 14.8g | 19.6g | 12.8g | 0.3g | → |
| Chicken patty, or nuggets, boneless, breaded, potatoes, vegetable, frozen meal | 175 | 10.7g | 8.1g | 16.0g | 1.4g | → |
| Chicken salad sandwich on wheat | 245 | 13.1g | 13.8g | 17.1g | 2.1g | → |
| Chicken salad sandwich on white | 246 | 12.4g | 13.7g | 18.3g | 1.0g | → |
| Chicken salad sandwich wrap | 269 | 12.9g | 16.6g | 17.0g | 1.3g | → |
| Chicken salad spread | 200 | 11.6g | 13.5g | 7.4g | 0.0g | → |
| Chicken skin | 450 | 20.2g | 40.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken tenders or strips, breaded, from fast food | 271 | 19.2g | 14.0g | 17.2g | 1.2g | → |
| Chicken tenders or strips, breaded, from frozen | 240 | 14.6g | 13.6g | 14.9g | 1.7g | → |
| Chicken tenders or strips, breaded, from other sources | 262 | 17.8g | 13.8g | 16.5g | 1.4g | → |
| Chicken tenders or strips, breaded, from restaurant | 283 | 18.8g | 15.6g | 16.9g | 1.2g | → |
| Chicken tenders or strips, breaded, from school lunch | 270 | 15.7g | 12.9g | 22.9g | 2.2g | → |
| Chicken tenders or strips, NFS | 271 | 19.2g | 14.0g | 17.2g | 1.2g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin eaten, from fast food / restaurant | 243 | 22.6g | 16.2g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin eaten, from pre-cooked | 226 | 22.5g | 15.1g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin not eaten, from fast food / restaurant | 192 | 24.0g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked or broiled, skin not eaten, from pre-cooked | 193 | 24.1g | 10.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, broiled, or roasted, skin eaten, from raw | 231 | 23.1g | 14.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, broiled, or roasted, skin not eaten, from raw | 178 | 24.6g | 8.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken thigh, baked, coated, skin / coating eaten | 240 | 21.0g | 15.0g | 4.0g | 0.2g | → |
| Chicken thigh, baked, coated, skin / coating not eaten | 192 | 24.1g | 9.9g | 0.0g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.