Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food ↑ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken and vegetable entree with rice, diet frozen meal | 171 | 10.4g | 5.6g | 19.6g | 0.7g | → |
| Chicken and vegetables au gratin with rice, diet frozen entree | 120 | 10.7g | 5.4g | 7.2g | 0.8g | → |
| Chicken as ingredient in recipes | 182 | 28.1g | 7.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin eaten, from fast food / restaurant | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin eaten, from pre-cooked | 175 | 26.4g | 7.7g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin not eaten, from fast food / restaurant | 176 | 29.6g | 5.4g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked or broiled, skin not eaten, from pre-cooked | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted with marinade, skin eaten, from raw | 204 | 25.3g | 10.4g | 0.3g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted with marinade, skin not eaten, from raw | 175 | 29.1g | 5.4g | 0.3g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted, skin eaten, from raw | 192 | 26.2g | 8.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, broiled, or roasted, skin not eaten, from raw | 161 | 30.2g | 3.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, baked, coated, skin / coating eaten | 207 | 23.8g | 9.9g | 4.0g | 0.2g | → |
| Chicken breast, baked, coated, skin / coating not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, fried, coated, prepared skinless, coating eaten, from raw | 219 | 24.6g | 10.0g | 6.0g | 0.2g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating eaten, from fast food / restaurant | 273 | 19.3g | 17.0g | 10.7g | 0.3g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating eaten, from pre-cooked | 250 | 20.6g | 14.8g | 7.2g | 0.3g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating eaten, from raw | 243 | 21.5g | 14.1g | 6.0g | 0.2g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating not eaten, from fast food / restaurant | 213 | 22.8g | 10.8g | 6.0g | 0.2g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating not eaten, from pre-cooked | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, fried, coated, skin / coating not eaten, from raw | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, grilled with sauce, skin eaten | 202 | 21.2g | 9.2g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken breast, grilled with sauce, skin not eaten | 178 | 24.3g | 4.9g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken breast, grilled without sauce, skin eaten | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, grilled without sauce, skin not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, NS as to cooking method, skin eaten | 175 | 26.4g | 7.7g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken breast, NS as to cooking method, skin not eaten | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, rotisserie, skin eaten | 175 | 26.4g | 7.7g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken breast, rotisserie, skin not eaten | 144 | 28.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, sauteed, skin eaten | 206 | 25.7g | 10.6g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, sauteed, skin not eaten | 176 | 29.6g | 5.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, stewed, skin eaten | 181 | 24.7g | 8.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken breast, stewed, skin not eaten | 149 | 28.0g | 3.3g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken cornbread | 167 | 13.8g | 8.2g | 9.4g | 0.4g | → |
| Chicken curry | 107 | 6.5g | 6.5g | 6.5g | 1.4g | → |
| Chicken curry with rice | 116 | 5.0g | 4.0g | 15.1g | 1.0g | → |
| Chicken deli sandwich or sub, restaurant | 176 | 13.7g | 2.7g | 24.3g | 1.1g | → |
| Chicken deli sandwich or sub, with cheese, restaurant | 208 | 14.9g | 7.2g | 20.9g | 0.9g | → |
| Chicken dinner, NFS, frozen meal | 124 | 8.5g | 5.2g | 10.7g | 0.9g | → |
| Chicken drumstick, baked or broiled, skin eaten, from fast food / restaurant | 203 | 22.7g | 11.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked or broiled, skin eaten, from pre-cooked | 206 | 25.6g | 11.5g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked or broiled, skin not eaten, from fast food / restaurant | 168 | 23.5g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked or broiled, skin not eaten, from pre-cooked | 172 | 27.7g | 6.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked, broiled, or roasted, skin eaten, from raw | 190 | 23.2g | 10.1g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked, broiled, or roasted, skin not eaten, from raw | 154 | 24.1g | 5.7g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, baked, coated, skin / coating eaten | 205 | 21.0g | 11.0g | 4.0g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, baked, coated, skin / coating not eaten | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, prepared skinless, coating eaten, from raw | 212 | 19.7g | 11.6g | 6.0g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating eaten, from fast food / restaurant | 288 | 17.8g | 18.8g | 12.1g | 0.6g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating eaten, from pre-cooked | 247 | 18.3g | 15.7g | 7.2g | 0.3g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating eaten, from raw | 241 | 19.1g | 15.1g | 6.0g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating not eaten, from fast food / restaurant | 213 | 21.8g | 11.2g | 6.1g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating not eaten, from pre-cooked | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, fried, coated, skin / coating not eaten, from raw | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, grilled with sauce, skin eaten | 200 | 18.7g | 10.2g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, grilled with sauce, skin not eaten | 172 | 19.4g | 6.6g | 7.3g | 0.2g | → |
| Chicken drumstick, grilled without sauce, skin eaten | 204 | 22.7g | 11.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, grilled without sauce, skin not eaten | 169 | 23.6g | 7.5g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, NS as to cooking method, skin eaten | 206 | 25.6g | 11.5g | 0.1g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, NS as to cooking method, skin not eaten | 172 | 27.7g | 6.8g | 0.0g | 0.0g | → |
| Chicken drumstick, rotisserie, skin eaten | 206 | 25.6g | 11.5g | 0.1g | 0.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.