Nutritional Facts
Calories, macros, vitamins and minerals & nutritional information for 5,796 foods.
| Food ↑ | Calories | Protein | Fat | Carbs | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauliflower, frozen, cooked, no added fat | 19 | 1.6g | 0.2g | 3.7g | 2.7g | → |
| Cauliflower, NS as to form, cooked | 49 | 1.9g | 2.9g | 5.0g | 2.0g | → |
| Cauliflower, pickled | 41 | 1.6g | 0.3g | 9.0g | 1.7g | → |
| Cauliflower, raw | 28 | 1.6g | 0.2g | 4.7g | 2.0g | → |
| Cauliflower, raw | 25 | 1.9g | 0.3g | 5.0g | 2.0g | → |
| Caviar | 264 | 24.6g | 17.9g | 4.0g | 0.0g | → |
| Celery juice | 17 | 0.5g | 0.2g | 3.3g | 1.6g | → |
| Celery, cooked | 42 | 0.5g | 2.9g | 3.5g | 1.7g | → |
| Celery, cooked, as ingredient | 18 | 0.5g | 0.2g | 3.6g | 1.7g | → |
| Celery, pickled | 35 | 0.4g | 0.2g | 7.6g | 1.3g | → |
| Celery, raw | 17 | 0.5g | 0.2g | 3.3g | 1.6g | → |
| Celery, raw | 17 | 0.5g | 0.2g | 3.3g | — | → |
| Cereal or granola bar (General Mills Fiber One Chewy Bar) | 389 | 5.0g | 10.0g | 69.8g | 22.5g | → |
| Cereal or granola bar (General Mills Nature Valley Chewy Trail Mix) | 415 | 5.7g | 11.4g | 72.3g | 3.8g | → |
| Cereal or granola bar (General Mills Nature Valley Crunchy Granola Bar) | 471 | 10.1g | 19.8g | 64.4g | 5.3g | → |
| Cereal or granola bar (General Mills Nature Valley Sweet and Salty Granola Bar) | 487 | 9.1g | 22.9g | 61.1g | 2.9g | → |
| Cereal or granola bar (Kashi Chewy) | 390 | 16.7g | 7.7g | 63.4g | 7.7g | → |
| Cereal or granola bar (Kashi Crunchy) | 429 | 18.6g | 15.7g | 53.3g | 11.4g | → |
| Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar) | 365 | 4.2g | 8.7g | 67.6g | 3.0g | → |
| Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Fruit and Nut Bar) | 403 | 9.4g | 10.9g | 66.7g | 7.5g | → |
| Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Yogurt Bar) | 365 | 4.2g | 8.7g | 67.6g | 3.0g | → |
| Cereal or granola bar (Kellogg's Special K bar) | 409 | 9.1g | 9.1g | 72.7g | 1.8g | → |
| Cereal or granola bar (KIND Fruit and Nut Bar) | 502 | 13.9g | 32.3g | 43.7g | 5.8g | → |
| Cereal or granola bar (Quaker Chewy 25% Less Sugar Granola Bar) | 412 | 5.6g | 12.5g | 69.4g | 3.1g | → |
| Cereal or granola bar (Quaker Chewy 90 Calorie Granola Bar) | 408 | 4.2g | 8.3g | 79.2g | 4.2g | → |
| Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) | 480 | 7.5g | 20.4g | 65.0g | 3.2g | → |
| Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) | 418 | 5.7g | 16.6g | 70.2g | 3.8g | → |
| Cereal or granola bar (Quaker Granola Bites) | 451 | 7.2g | 17.5g | 66.3g | 5.7g | → |
| Cereal or granola bar with nuts, chocolate coated | 536 | 9.6g | 31.2g | 54.1g | 3.8g | → |
| Cereal or granola bar, chocolate coated, NFS | 480 | 7.5g | 20.4g | 65.0g | 3.2g | → |
| Cereal or granola bar, coated with non-chocolate coating | 508 | 10.2g | 31.1g | 53.4g | 2.8g | → |
| Cereal or granola bar, fruit and nut | 502 | 13.9g | 32.3g | 43.7g | 5.8g | → |
| Cereal or granola bar, high fiber, coated with non-chocolate yogurt coating | 389 | 5.0g | 10.0g | 69.8g | 22.5g | → |
| Cereal or granola bar, lowfat, NFS | 408 | 4.2g | 8.3g | 79.2g | 4.2g | → |
| Cereal or Granola bar, NFS | 471 | 10.1g | 19.8g | 64.4g | 5.3g | → |
| Cereal or granola bar, nonfat | 342 | 5.9g | 0.9g | 77.6g | 7.4g | → |
| Cereal or granola bar, oats, nuts, coated with non-chocolate coating | 455 | 8.6g | 20.0g | 60.1g | 4.3g | → |
| Cereal or granola bar, peanuts , oats, sugar, wheat germ | 471 | 10.1g | 19.8g | 64.4g | 5.3g | → |
| Cereal or granola bar, reduced sugar, NFS | 412 | 5.6g | 12.5g | 69.4g | 3.1g | → |
| Cereal or granola bar, with coconut, chocolate coated | 531 | 5.2g | 32.2g | 55.2g | 6.2g | → |
| Cereal or granola bar, with rice cereal | 417 | 3.4g | 9.0g | 80.5g | 0.0g | → |
| Cereal or granola bar, with yogurt coating (General Mills Nature Valley Chewy Granola Bar) | 423 | 5.7g | 11.4g | 74.3g | 4.4g | → |
| Cereal, bran flakes, flavored | 353 | 8.1g | 1.2g | 78.7g | 12.4g | → |
| Cereal, bran flakes, plain | 361 | 9.7g | 2.4g | 75.0g | 20.5g | → |
| Cereal, chocolate crispy | 380 | 5.4g | 4.2g | 81.8g | 1.4g | → |
| Cereal, chocolate puffs | 388 | 5.4g | 5.0g | 81.0g | 5.0g | → |
| Cereal, cinnamon toast | 414 | 5.9g | 9.9g | 75.2g | 5.1g | → |
| Cereal, cooked, NFS | 64 | 2.2g | 1.1g | 11.4g | 1.7g | → |
| Cereal, corn flakes, flavored | 375 | 4.8g | 1.3g | 84.7g | 2.6g | → |
| Cereal, corn flakes, plain | 365 | 6.4g | 1.6g | 79.5g | 3.5g | → |
| Cereal, corn puffs | 371 | 7.7g | 2.6g | 77.8g | 7.3g | → |
| Cereal, corn squares | 369 | 7.9g | 2.6g | 77.1g | 5.4g | → |
| Cereal, corn squares, flavored | 380 | 5.6g | 3.3g | 80.7g | 4.7g | → |
| Cereal, crunch | 398 | 4.3g | 5.5g | 82.1g | 2.7g | → |
| Cereal, flavored puffs | 380 | 5.7g | 2.2g | 83.8g | 2.2g | → |
| Cereal, frosted oats with marshmallows | 372 | 8.2g | 4.1g | 76.6g | 6.1g | → |
| Cereal, fruit crispy | 384 | 4.3g | 3.9g | 82.9g | 0.3g | → |
| Cereal, fruit rings | 383 | 5.1g | 3.2g | 82.2g | 5.4g | → |
| Cereal, granola | 420 | 9.8g | 13.0g | 67.4g | 7.4g | → |
| Cereal, K's, flavored | 363 | 7.3g | 1.2g | 80.9g | 8.0g | → |
FAQ
This nutritional facts database includes detailed calorie counts, macros, vitamins, and minerals for thousands of foods. It covers both basic ingredients like fruits, vegetables, meats, and oils, as well as combined and prepared foods such as sauces, meals, and mixed dishes.
The data is based on the USDA FoodData. All nutrition data is based on standardized food composition sources and reflects average values per serving. While exact values can vary by brand and preparation method, the database provides reliable estimates suitable for meal planning, tracking macros, and general nutrition research.
We want to help you meal plan and be the best version of yourself. So we are providing this app for free. If you like to support us buy MealJar App on iOS.